Information - Preise
Vorkommende Wildarten und Preisvorstellungen in Euro
| Tagesrate für jagende Person 1x1 | 220.- |
| Tagesrate für jagende Personen 2x1 | 200.- |
| Tagesrate für nicht jagende Personen | 110.- |
| Gnu (Blue Wildebeest) | 700.- |
| Red Hartebeest | 700.- |
| Kudu (Eastern Cape) | 800.- |
| Nyala | 1900.- |
| Oryx | 800.- |
| Blessbock | 325.- |
| Wasserbock | 1800.- |
| Impala | 280.- |
| Springbock | 260.- |
| Buschbock | 450.- |
| Bergriedbock | 400.- |
| Kap Grysbock | 600.- |
| Warzenschwein | 250.- |
| Buschschwein | 400.- |
| Grauducker | 150.- |
| Steinbock | 160.- |
| Kap Grysbock | 600.- |
| Blauducker | 700.- |
| Zebra (Burchells) | 1100.- |
| Pavian | 50.- |
| Karakal | 300.- |
| Schabrackenschakal | 50.- |
| Leihwaffe pro Tag | 15.- |
| Munition zum Kostenpreis |
Obige Preise schließen folgende Leistungen ein: